Таблица тарифов Дорожного сбора за пользование дорогами в Молдове 2024
№ | Объект налогообложения | Единица измерения | Ставка сбора, леев |
---|---|---|---|
1 | Мотоциклы с объемом двигателя: | ||
a) до 500 куб.см включительно | единица | 300 | |
b) свыше 500 куб.см | единица | 600 | |
2 | Легковые автомобили, автомобили специального назначения на шасси легковых автомобилей с объемом двигателя: | ||
a) до 2000 куб.см включительно | куб.см | 0,60 | |
b) от 2001 до 3000 куб.см включительно | куб.см | 0,90 | |
c) от 3001 до 4000 куб.см включительно | куб.см | 1,20 | |
d) от 4001 до 5000 куб.см включительно | куб.см | 1,50 | |
e) свыше 5000 куб.см | куб.см | 1,80 | |
3 | Прицепы | тонна | 270 |
4 | Полуприцепы грузоподъемностью, указанной в свидетельстве о регистрации: | ||
a) до 20 т включительно | тонна | 225 | |
b) свыше 20 т | единица | 4500 | |
5 | Тягачи, тракторы | единица | 2250 |
6 | Грузовые автомобили автомобили специального назначения на шасси грузовых автомобилей, любые другие самодвижущиеся автомобили общей массой, указанной в свидетельстве о регистрации: | ||
a) до 1,6 т включительно | единица | 1200 | |
b) от 1,6 до 5 т включительно | единица | 2250 | |
c) от 5 до 10 т включительно | единица | 3000 | |
d) свыше 10 т | единица | 4500 | |
7 | Автобусы вместимостью*: | ||
a) до 11 мест | единица | 2925 | |
b) от 12 до 17 мест включительно | единица | 3600 | |
c) от 18 до 24 мест включительно | единица | 4275 | |
d) от 25 до 40 мест включительно | единица | 4725 | |
e) свыше 40 мест | единица | 5400 |
* - Мест без учета водителя.
Стоимость виньетки для легковых транспортных средств:
В Молдове введён тариф за эксплуатацию дорог (виньетка) для автомобилей, зарегистрированных не в республике Молдова.
Налогом облагаются физические и юридические лица, обладающие либо имеющие право пользования автомобилями, незарегистрированными в республике Молдова и находящиеся на учете за границей, въезжающие либо проезжающие через территорию Молдовы.
Автомобили не зарегистрированные в Молдове (Виньетка) | Ставка сбора, евро |
---|---|
7 дней | 4 евро |
15 дней | 8 евро |
30 дней | 16 евро |
90 дней | 45 евро |
180 дней | 85 евро |
Цена виньетки на период свыше 180 суток на протяжении одного года составляет 180 евро. Платеж осуществляется за каждые дальнейшие 180 дней, включая и неполные периоды, следующие за первыми 180 днями.
Если транспортное средство будет находиться в Молдове всего 1 день, минимальный период функционирования покупаемой виньетки – 7 дней. Покупая виньетку важно сохранить чек, его следует предъявить дорожной полиции, в случае остановки.
В случае, если выезжая из республики Молдова у Вас выявят отсутствие виньетки, Вам будет запрещено выезжать из страны до момента уплаты виньетки и штрафа. Величина штрафных санкций будет составлять:
- от 2250 до 3000 леев, по причине нахождения автомобиля без оплаты виньетки более 7 дней;
- от 3000 до 9000 леев за повторное правонарушение в течение одного года, в случае, если человек уже был оштрафован за это правонарушение.