Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Молдове 2012
Пятница, 30 Марта 2012
Нарушения | Кол-во штрафных пунктов | Штрафы от - до |
Эксплуатация ТС*, имеющих неисправности в тормозной системе или рулевом управлении, освещении, переоборудованные ТС | (3 ш/п)* | 300-400 леев |
Эксплуатация ТС с др.тех.неисправностями, несанкционированное размещение рекламы | 100-200 леев | |
ДТП, повлекшие легкие телесные повреждения | (5 ш/п) | 1000 леев |
ДТП, повлекшие незначительные повреждения ТС, дорог и др. имущества | (6 ш/п) | 800 леев |
Не предоставление преимущества (спец. окраска и сигналы) | (4 ш/п) | 500-600 леев |
Не остановка по требованию сотрудника полиции | (4 ш/п) | 900-1000 леев |
Нарушения, создавшие угрозу ДТП | (4 ш/п) | 600-1000 леев |
Не читаемый, нестандартный регистрационный номер | (2 ш/п) | 100-200 леев |
Отсутствие государственного номерного знака | (4 ш/п) | 500-600 леев |
Подложный регистрационный номер | Лишение в/у* на 1 год | |
Не поддержание в чистоте фар, номерных знаков, стекол | 20-60 леев | |
Оставление места ДТП | Лишение в/у на 1 год или 15 дней ареста | |
Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика | (2 ш/п) | 500-600 леев |
Несоблюдение требований знаков, дорожной разметки | 100-200 леев | |
Управление в состоянии алкогольного опьянения | Лишение в/у на 3 года | |
Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения | 3000 леев или лишение в/у на 3 года | |
Отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения | Лишение в/у на 1 год или 15 дней ареста | |
Нарушение правил проезда через ж/д переезд | (4 ш/п) | 800-1000 леев |
Остановка в запрещенных местах | Предупреждение или штраф до 100 леев | |
Остановка и парковка в запрещенных местах | (2 ш/п) | До 200 леев |
Непредоставление преимущества пешеходам, велосипедистам | (2 ш/п) | До 200 леев |
Несоблюдение правил движения в жилых зонах | (2 ш/п) | 100-200 леев |
Превышение скорости движения на 10-20 км/ч | (3 ш/п) | 400 леев |
Превышение скорости движения на 20-40 км/ч | (4 ш/п) | 600 леев |
Превышение скорости движения более чем на 40 км/ч | (5 ш/п) | 1000 леев |
Управление ТС без ремня безопасности, мотошлема | (3 ш/п) | 300-400 леев |
Ведение радиотелефонных переговоров | (3 ш/п) | 300-400 леев |
Управление ТС с в/у несоответствующей категории | 1000 леев | |
Управление ТС без в/у | 1000-2000 леев | |
Управление ТС лицом, лишенным права управления | 2000-3000 леев | |
Передача управления ТС без в/у, лицу, лишенному права управления, или с в/у несоответствующей категории | (3 ш/п) | 1000-2000 леев |
Управление ТС без в/у, в состоянии алкогольного опьянения | Арест 15 дней | |
Управление ТС лицом, не имеющим при себе в/у, техпаспорта или полиса обязательного страхования гражданской ответственности | (2 ш/п) | 100 леев |
Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе в/у | (2 ш/п) | 100 леев |
Нарушение правил регистрации постановки на учет ТС | 200-400 леев | |
Управление ТС, незарегистрированным или не прошедшим ТО* | (3 ш/п) | 300-400 леев |
Эксплуатация ТС без полиса обязательного страхования гражданской ответственности | (2 ш/п) | 100-200 леев |
Нарушения правил пешеходам и другим участникам дорожного движения | 100-200 леев |
Если в течении 6 месяцев водитель наберет 15 штрафных пунктов, то суд может лишить его водительских прав на срок 6-12 месяцев. Штрафные пункты аннулируются по истечении 6 месяцев после правонарушения.
*в/у - водительское удостоверение
*ш/п - штрафные пункты
*ТС - транспортное средство
*ТО - технический осмотр
9445
(0)